Đang tải...
Main H110 hỗ trợ CPU nào và liệu một sản phẩm ra mắt từ nhiều năm trước có thể đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện đại ngày nay không? Tham khảo ngay nhé!Hãy cùng Fvsale khám phá main H110 hỗ trợ CPU nào và có nên chọn main H110 vào thời điểm hiện tại không nhé. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin hữu ích!
Trước khi chọn mua main H110 bạn cần biết những thông tin sau đây:
Main H110 là một loại bo mạch chủ của Intel, được ra mắt vào năm 2015 và dùng chipset H110. Nó phù hợp với các loại vi xử lý Intel thế hệ Skylake và Kaby Lake, nhưng bạn cần kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng vi xử lý của bạn có thể chạy được trên nó.Bo mạch này có 6 khe cắm PCI Express để bạn gắn thêm các thiết bị như card đồ họa, 4 cổng SATA để kết nối ổ cứng, và 4 cổng USB 3.0 cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh. Tuy nhiên, nó không cho phép bạn tăng tốc độ xử lý của vi xử lý (không hỗ trợ ép xung) và chỉ tiêu thụ điện năng tối đa 6W.Với giá cả phải chăng, Main H110 là sự lựa chọn hợp lý cho bạn nếu muốn lắp ráp một máy tính với chi phí thấp, kết nối tốt và dễ dàng nâng cấp sau này.
Dưới đây là danh sách những CPU main H110 hỗ trợ:
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Năm ra mắt |
---|---|---|---|
Intel Celeron G3900 | 2 (2) | 2.8 GHz | 2015 |
Intel Celeron G3900T | 2 (2) | 2.6 GHz | 2015 |
Intel Celeron G3920 | 2 (2) | 2.9 GHz | 2015 |
Intel Celeron G3930 | 2 (2) | 2.9 GHz | 2017 |
Intel Celeron G3930E | 2 (2) | 2.9 GHz | 2017 |
Intel Celeron G3930T | 2 (2) | 2.7 GHz | 2017 |
Intel Celeron G3930TE | 2 (2) | 2.7 GHz | 2017 |
Intel Celeron G3950 | 2 (2) | 3.0 GHz | 2017 |
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Năm ra mắt |
Intel Core i3-6098P | 2 (4) | 3.6 GHz | 2015 |
Intel Core i3-6100 | 2 (4) | 3.7 GHz | 2015 |
Intel Core i3-6100T | 2 (4) | 3.2 GHz | 2015 |
Intel Core i3-6300 | 2 (4) | 3.8 GHz | 2015 |
Intel Core i3-6300T | 2 (4) | 3.3 GHz | 2015 |
Intel Core i3-6320 | 2 (4) | 3.9 GHz | 2015 |
Intel Core i3-7100 | 2 (4) | 3.9 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7100T | 2 (4) | 3.4 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7101E | 2 (4) | 3.9 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7101TE | 2 (4) | 3.4 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7300 | 2 (4) | 4.0 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7300T | 2 (4) | 3.5 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7320 | 2 (4) | 4.1 GHz | 2017 |
Intel Core i3-7350K | 2 (4) | 4.2 GHz | 2017 |
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Năm ra mắt |
Intel Core i5-6400 | 4 (4) | 2.7 GHz (3.3 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6400T | 4 (4) | 2.2 GHz (2.8 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6402P | 4 (4) | 2.8 GHz (3.4 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6500 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.6 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6500T | 4 (4) | 2.5 GHz (3.1 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6600 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.9 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6600K | 4 (4) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-6600T | 4 (4) | 2.7 GHz (3.5 GHz) | 2015 |
Intel Core i5-7400 | 4 (4) | 3.0 GHz (3.5 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7400T | 4 (4) | 2.4 GHz (3.0 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7500 | 4 (4) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7500T | 4 (4) | 2.7 GHz (3.3 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7600 | 4 (4) | 3.5 GHz (4.1 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7600K | 4 (4) | 3.8 GHz (4.2 GHz) | 2017 |
Intel Core i5-7600T | 4 (4) | 2.8 GHz (3.7 GHz) | 2017 |
Tên CPU | Nhân (Luồng) | Tần số cơ sở (Boost) | Ngày ra mắt |
Intel Pentium G4400 | 2 (2) | 3.3 GHz | 2015 |
Intel Pentium G4400T | 2 (2) | 2.9 GHz | 2015 |
Intel Pentium G4500 | 2 (2) | 3.5 GHz | 2015 |
Intel Pentium G4500T | 2 (2) | 3.0 GHz | 2015 |
Intel Pentium G4520 | 2 (2) | 3.6 GHz | 2015 |
Intel Pentium G4560 | 2 (4) | 3.5 GHz | 2017 |
Intel Pentium G4560T | 2 (4) | 2.9 GHz | 2017 |
Intel Pentium G4600 | 2 (4) | 3.6 GHz | 2017 |
Intel Pentium G4600T | 2 (4) | 3.0 GHz | 2017 |
Intel Pentium G4620 | 2 (4) | 3.7 GHz | 2017 |
Bạn đang xem xét việc chọn mua main H110 vào thời điểm hiện tại? Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh tế nhưng vẫn đảm bảo tính năng cơ bản cho máy tính.Main H110 có giá thành phù hợp, là một trong những lý do khiến nó vẫn được quan tâm dù đã ra mắt từ khá lâu. Nó hỗ trợ các CPU socket 1151, bao gồm cả dòng Intel Skylake và Kaby Lake, cho phép bạn có thêm nhiều lựa chọn khi xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống.
Đặc biệt, main H110 nổi bật với độ ổn định cao trong quá trình sử dụng. Điều này là cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn một hệ thống tin cậy, không cần quá nhiều bảo trì. Ngoài ra, khả năng tương thích rộng rãi của nó với nhiều linh kiện khác nhau giúp dễ dàng nâng cấp trong tương lai mà không cần thay đổi mainboard, từ đó tiết kiệm chi phí đáng kể cho bạn.Với sự đa dạng của các nhà sản xuất như Asus, MSI, Gigabyte cung cấp nhiều mẫu mainboard sử dụng chipset H110, bạn có thể dễ dàng tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy, main H110 là một lựa chọn không tồi để xem xét.
Như vậy, bạn đã biết main H110 hỗ trợ CPU nào và những lưu ý khi cân nhắc việc sử dụng nó trong thời điểm hiện tại. Dù H110 có thể không phải là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm công nghệ tiên tiến nhất, nhưng nó vẫn có thể phù hợp với những người dùng có nhu cầu đơn giản hoặc ngân sách hạn chế. Trước khi đưa ra quyết định, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về công nghệ, tài chính và mục đích sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp với bạn nhất nhé. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, cảm ơn đã theo dõi bài viết của Fvsale!